Bilgisayar programcılığı taban puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bugünün teknolojik çağındaki birçok işletme ve endüstri için önemli bir alan haline gelmiştir. Bu bölüm, öğrencilere bilgisayar programlama, yazılım geliştirme ve bilgisayar teknolojileri alanlarında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.
Bilgisayar programcılığı önlisans bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgisayar programlama becerilerini öğretir. Öğrenciler, farklı programlama dillerini öğrenir ve bunları uygulamalı projelerde kullanarak pratik deneyim kazanırlar. Bu projeler, öğrencilere bir ürün geliştirme sürecinin tüm aşamalarını öğretir ve bir projenin hayata geçirilmesi için gereken tüm aşamaları kapsar.
Bu bölümde öğrencilere, programlama dillerinin yanı sıra veri yapıları, algoritmalar, yazılım tasarımı, veritabanı yönetimi ve ağ teknolojileri gibi konular da öğretilir. Ayrıca, bölüm öğrencileri, işletme yönetimi, proje yönetimi veya takım çalışması gibi becerileri de kazanırlar. Bu beceriler, öğrencilerin sadece teknik becerileri değil, aynı zamanda yönetim becerileri de kazanmalarını sağlar.
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları makalemiz de ilginizi çekebilir.
Bu bölüm mezunları, yazılım geliştirme şirketleri, teknoloji şirketleri, finans kurumları, sağlık hizmetleri, hükümet kurumları ve e-ticaret şirketleri gibi birçok sektörde iş bulabilirler. Bilgisayar programlama becerileri, günümüz iş dünyasının önemli bir gereksinimi haline geldiğinden, bu bölüm mezunları iş bulmak için oldukça talep görmektedirler.
Sonuç olarak, bilgisayar programcılığı taban puanları öğrenerek bilgisayar programcılığı bölümü seçen öğrencilere bilgisayar programlama, yazılım geliştirme ve yönetim becerileri kazandırarak, günümüzün teknolojik dünyasında iş bulmalarına yardımcı olur. Bu bölüm mezunları, herhangi bir endüstride başarılı bir kariyer için ihtiyaç duyulan teknik ve yönetim becerileriyle donatılmış olurlar. Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları Tablosu
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları | Başarı Sırası |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 344,39 | 178660 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 338,73 | 195529 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 336,96 | 201040 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 336,81 | 201533 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 330,02 | 224330 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 326,12 | 238322 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 323,41 | 248742 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 320,70 | 259338 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 318,59 | 268239 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 318,54 | 268449 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 317,28 | 273875 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 316,41 | 277746 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 316,03 | 279419 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 13 | 315,75 | 280686 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 314,46 | 286433 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 314,43 | 286554 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 313,85 | 289190 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 313,41 | 291199 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 310,45 | 304916 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 308,01 | 316754 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 307,63 | 318706 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 306,90 | 322348 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 306,38 | 325002 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 12 | 306,30 | 325366 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 304,27 | 335884 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 303,20 | 341659 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 303,06 | 342399 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 302,63 | 344740 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 301,53 | 350746 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 301,45 | 351215 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 300,98 | 353815 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 300,94 | 354026 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 300,46 | 356791 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 299,22 | 363931 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 298,87 | 365992 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 298,72 | 366829 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 297,56 | 373686 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 294,97 | 389300 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 294,64 | 391376 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 70 | 291,49 | 411577 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 287,76 | 436925 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 286,76 | 444030 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 284,31 | 461687 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 284,30 | 461752 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 282,51 | 475214 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 65 | 281,58 | 482436 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 279,90 | 495558 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 279,26 | 500685 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 278,36 | 507895 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 15 | 278,31 | 508311 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 277,42 | 515596 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 276,94 | 519623 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 275,52 | 531611 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 274,46 | 540705 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 273,90 | 545654 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 273,69 | 547534 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 273,09 | 552852 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 272,55 | 557555 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 272,19 | 560791 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 271,11 | 570471 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 270,92 | 572283 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 270,91 | 572350 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 269,68 | 583698 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 268,74 | 592390 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 268,26 | 596923 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 268,11 | 598345 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 267,34 | 605761 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 267,14 | 607734 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 266,30 | 615792 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 265,69 | 621799 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 264,17 | 636815 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 264,03 | 638127 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 262,72 | 651450 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 1 | 261,33 | 666029 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 261,13 | 668194 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 260,91 | 670561 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 260,75 | 672270 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 100 | 260,60 | 673791 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 259,57 | 684673 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 258,55 | 695561 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 258,33 | 698008 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 258,05 | 701067 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 5 | 257,76 | 704302 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 257,63 | 705731 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 257,60 | 706117 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 257,27 | 709719 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 256,68 | 716305 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 255,24 | 732691 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 255,00 | 735459 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 254,35 | 742819 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 254,06 | 746245 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 253,89 | 748200 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 253,53 | 752272 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 253,49 | 752750 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 252,93 | 759261 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 90 | 252,59 | 763229 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 252,45 | 764886 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 251,62 | 774654 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 251,42 | 777063 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 251,14 | 780470 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 250,17 | 791827 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 250,06 | 793156 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 249,92 | 794755 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 249,55 | 799148 |
Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 249,17 | 803479 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 249,16 | 803603 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 249,03 | 805145 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 248,69 | 809127 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 248,64 | 809733 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 12 | 248,29 | 813944 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 248,24 | 814585 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 80 | 248,23 | 814727 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 248,06 | 816764 |
Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 247,64 | 821820 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 247,44 | 824235 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 247,43 | 824320 |
Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 247,26 | 826348 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 247,11 | 828171 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 247,03 | 829150 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 246,08 | 840473 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 245,49 | 847454 |
Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 245,34 | 849240 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 245,26 | 850206 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 68 | 245,25 | 850322 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 245,19 | 851062 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 10 | 244,08 | 863989 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 243,45 | 871448 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 243,41 | 871898 |
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 242,75 | 879709 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 242,63 | 881038 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 241,91 | 889367 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 241,09 | 898975 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 240,57 | 905050 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 240,54 | 905480 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 240,23 | 909091 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 239,55 | 917014 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 239,50 | 917484 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 239,25 | 920437 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 239,09 | 922191 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 238,68 | 926941 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 238,67 | 927099 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 238,64 | 927437 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 238,10 | 933675 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 3 | 237,96 | 935283 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 80 | 237,85 | 936525 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 237,45 | 941141 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 236,92 | 947342 |
Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 236,31 | 954660 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 236,27 | 955120 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 236,02 | 958067 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 235,70 | 961815 |
Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 235,61 | 962833 |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 234,87 | 971612 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 234,83 | 972044 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 234,51 | 975802 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 233,86 | 983615 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 232,47 | 1000598 |
Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 100 | 232,33 | 1002276 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 232,09 | 1005236 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 28 | 230,77 | 1021510 |
Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 230,75 | 1021740 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 230,62 | 1023351 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 230,42 | 1025863 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 230,34 | 1027012 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 230,27 | 1027835 |
Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 230,15 | 1029324 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 229,81 | 1033744 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 229,68 | 1035280 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 229,67 | 1035415 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 228,64 | 1048509 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 228,05 | 1056077 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 227,99 | 1056700 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 227,92 | 1057648 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 29 | 227,86 | 1058523 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 227,40 | 1064477 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 227,23 | 1066707 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 227,06 | 1068941 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12 | 226,67 | 1073980 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 226,54 | 1075649 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 7 | 225,63 | 1087841 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 225,58 | 1088443 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 225,31 | 1092027 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 224,00 | 1109468 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 223,68 | 1113763 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300 | 223,52 | 1115898 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 223,27 | 1119325 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 222,52 | 1129379 |
